公開日 2017年07月21日
更新日 2024年06月24日
電話を「かけることができる」災害時優先電話一覧表(町内の公共機関等)
| 番号 | 電話番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 42-4474 | 金ケ崎町役場(総務課)※FAX兼 |
| 2 | 42-2182 | 金ケ崎町役場(農林課) |
| 3 | 42-3122 | 金ケ崎町役場(生活環境課)※FAX兼 |
| 4 | 44-3123 | 中央生涯教育センター |
| 5 | 44-3010 | 文化体育館 |
| 6 | 42-3608 | 街地区生涯教育センター |
| 7 | 44-2001 | 南方地区生涯教育センター |
| 8 | 42-4376 | 三ヶ尻地区生涯教育センター |
| 9 | 43-3038 | 北部地区生涯教育センター |
| 10 | 43-3414 | 西部地区生涯教育センター |
| 11 | 44-6068 | 永岡地区生涯教育センター |
| 12 | 44-6055 | 金ケ崎小学校 |
| 13 | 42-2226 | 三ヶ尻小学校 |
| 14 | 43-2322 | 第一小学校 |
| 15 | 44-2704 | 西小学校 |
| 16 | 44-3241 | 永岡小学校 |
| 17 | 44-2020 | 金ケ崎中学校 |
| 18 | 44-3141 | 県立金ケ崎高校 |
| 19 | 43-2211 | 県立農業大学校 |
| 20 | 42-2022 | 金ケ崎幼稚園 |
| 21 | 44-3119 | 南方幼稚園 |
| 22 | 42-4111 | 三ケ尻幼稚園 |
| 23 | 43-2210 | 六原幼稚園 |
| 24 | 44-3121 | 金ケ崎町社会福祉協議会 |
| 25 | 44-5600 | 森山総合公園 |
| 26 | 44-2124 | 県南青少年の家 |
| 27 | 44-2123 | 金ケ崎診療所 |
| 28 | 44-4560 | 保健福祉センター |
| 29 | 44-3313 | 金ケ崎町立給食センター |
| 30 | 44-2136 | 金ケ崎上下水道課 |
お問い合わせ
生活環境課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122