公開日 2017年07月21日
更新日 2022年05月11日
あなたの避難場所を確かめましょう。
ショートカット:緊急避難場所 ・指定避難所・行政機関・水道・ガス・電気・医療機関
【リンク】
緊急避難場所
生 活 圏 |
行政区名 | 区域 | 緊急避難場所 | |||
施設名 | 所在地 | 電話番号 | ||||
街 |
1 | 城内 | 達小路、表小路 | |||
2 | 矢来 | 矢来 | ||||
3 | 町上 | 町上 | ||||
4 | 南町 | 南町 | ||||
38 | 栄町 | 栄町 | ||||
39 | 町下 | 町下 | ||||
43 | 諏訪小路 | 諏訪小路 | ||||
44 | 壇原 | 壇原 | ||||
45 | 一ノ台 | 一ノ台 | ||||
46 | 荒巻 | 荒巻 | あらまき会館 | 西根南荒巻28-134 | 0197-44-2931 | |
三 ケ 尻 地 区 |
19 | 瘤木 | 瘤木 | 瘤木公民館 | 三ケ尻西浦3-5 | 0197-44-3935 |
20 | 中村 | 中村 | ||||
21 | 清水端 | 清水端 | ||||
南 方 地 区 |
5 | 谷地上 | 谷地上 | 谷地上公民館 | 西根石田8 | 0197-44-2946 |
6 | 谷地下 | 谷地下 | 谷地下公民館 | 西根大前118 | ||
7 | 横道上 | 横道上 | 横道上公民館 | 西根寄添田71-2 | ||
8 | 横道下 | 横道下 | 横道下公民館 | 西根鳥海57-4 | 0197-44-2923 | |
9 | 藤巻 | 藤巻 | 藤巻公民館 | 西根上畑田1 | 0197-44-3944 | |
10 | 御免 | 御免 | 御免公民館 | 西根御免前12-5 | ||
47 | 高谷野 | 高谷野 | 高谷野公民館 | 西根妻根29-2 | ||
50 | 田園パーク | 前野 | ||||
西 部 地 区 |
11 | 川目 | 坂水 | 坂水公民館 | 西根清水16-3 | |
稲沢 | 稲沢生活改善センター | 西根向谷起11-5 | ||||
新井田 | 川目地区センター | 西根二葉1-108 | 0197-44-3853 | |||
12 | 和光 | 大沢 | 大沢集会所 | 西根上大沢58-16 | ||
和光 | 和光地区研修集会所 | 西根和光183-1 | 0197-43-2846 | |||
駒丘、潤沢 | 駒丘生活改善センター | 西根駒丘25 | ||||
13 | 高谷野原 | 高谷野原 | ||||
14 | 千貫石 | 千貫石 | 千貫石公民館 | |||
15 | 長志田 | 長志田、大森 | 長志田会館 | |||
永 岡 地 区 |
22 | 下百岡 | 1区、2区 | 百岡公民館 | 永栄千刈田1-1 | |
23 | 上百岡 | 3区、4区 | ||||
24 | 下永徳寺 | 田中、仙光 | 永徳寺中央公民館 | 永沢前養害16 | ||
25 | 上永徳寺 | 内高梨、春宮田 | 高橋板金 | 永栄細越浦57-1 | 0197-44-5784 | |
高梨、北沢、小歩 | 永徳寺境内 | 永栄門前1 | 0197-44-3171 | |||
26 | 細野 | 鳥の海、細野 | 細野振興会館 | 永沢鳥の海上166 | ||
27 | 野崎 | 野崎 | 野崎公民館 | 永沢石持沢6-712 | ||
一ノ越戸 | 野崎南公民館 | 永沢一ノ越戸67-4 | 0197-44-2991 | |||
28 | 上永沢第一 | 二ツ谷、大谷地 | 二ツ谷生活合理化センター | 永沢二ツ谷115 | ||
平林 | 平林集会所 | 永沢不同沢27-9 | 0197-44-2991 | |||
29 | 上永沢第二 | 原、下谷地、長坂 | 原公民館 | 永沢下原前1-10 | 0197-44-3961 | |
30 | 下永沢第一 | 横沢 | 横沢公民館 | 永沢関田前23-1 | ||
中央 | 中央部落公民館 | 永沢橋本後15 | 0197-44-5345 | |||
31 | 下永沢第二 | 黒沢 | 黒沢公民館 | 永沢南黒沢23-7 | 0197-44-3984 | |
中組 | 中組公民館 | 永沢春慶20-1 | 0197-44-5345 | |||
北 部 地 区 |
16 | 遠谷巾 | 遠谷巾 | 遠谷巾研修センター | 西根石黒24-7 | |
小竹葉集会所 | 西根小竹葉65 | |||||
五百津公民館 | 西根五百津156 | |||||
17 | 上平沢 | 上平沢 | 上平沢公民館 | 西根二ツ堤12 | 0197-43-2842 | |
18 | 下平沢 | 下平沢 | 下平沢会館 | 西根下平沢25-3 | 0197-44-3930 | |
32 | 東町 | 東町 | 東町公民館 | 六原東町31-5 | 0197-43-3391 | |
33 | 二の町 | 二の町 | 二の町自治会館 | 六原上二の町54 | 0197-43-2841 | |
34 | 上の町 | 上の町 | 上の町公民館 | 六原下小路22-1 | 0197-43-2300 | |
35 | 二日町 | 二日町 | 二日町公民館 | 六原蟹子沢33 | ||
36 | 穴持 | 穴持 | 穴持公民館 | 六原穴持283 | 0197-43-2995 | |
37 | 二ツ森 | 二ツ森 | 真栄木公民館 | 六原下真栄木30 | ||
伊吹 | 伊吹集会所 | 六原伊吹30-1 | ||||
40 | 金森 | 金森 | 金森公民館 | 六原頭無41-4 | ||
49 | 改断 | 改断 | 改断生活館 | 西根改断165 | 0197-44-3934 |
指定避難所
生 活 圏 |
住所 | 1次避難所 | 2次避難所 | |||||
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | |||
街 |
1 | 城内 | 街地区体育館 | 西根南町22-1 | 0197-42-2111 | 金ケ崎小学校 | 西根大谷120 | 0197-44-6055 |
2 | 矢来 | 街地区センター | 西根北江甫53 | 0197-42-3608 | ||||
3 | 町上 | 街地区体育館 | 西根南町22-1 | 0197-42-2111 | ||||
4 | 南町 | |||||||
38 | 栄町 | |||||||
39 | 町下 | |||||||
43 | 諏訪小路 | |||||||
44 | 壇原 | 街地区センター |
西根北江甫53 | 0197-42-3608 | ||||
45 | 一ノ台 | |||||||
46 | 荒巻 | |||||||
三 ケ 尻 地 区 |
19 | 瘤木 | 三ケ尻地区センター | 三ケ尻南荒巻48-2 | 0197-42-4376 | 三ケ尻小学校 | 三ケ尻十三本塚16-2 | 0197-42-2226 |
20 | 中村 | |||||||
21 | 清水端 | |||||||
南 方 地 区 |
5 | 谷地上 | 南方地区センター | 西根中田1 | 0197-44-2001 | 金ケ崎小学校 | 西根大谷120 | 0197-44-6055 |
6 | 谷地下 | |||||||
7 | 横道上 | |||||||
8 | 横道下 | |||||||
9 | 藤巻 | |||||||
10 | 御免 | |||||||
47 | 高谷野 | |||||||
50 | 田園パーク | |||||||
西 部 地 区 |
11 | 川目 | 西部地区センター | 西根高谷野原904-4 | 0197-43-3414 | 西小学校 | 西根高谷野原23 | 0197-44-2704 |
12 | 和光 | |||||||
13 | 高谷野原 | |||||||
14 | 千貫石 | |||||||
15 | 長志田 | |||||||
永 岡 地 区 |
22 | 下百岡 | 県南青少年の家 | 永沢下舘49-1 | 0197-44-2124 | 永岡小学校 | 永沢堀切後下5 | 0197-44-3241 |
23 | 上百岡 | |||||||
24 | 下永徳寺 | |||||||
25 | 上永徳寺 | |||||||
26 | 細野 | 永岡地区センター | 永沢堀切後18-4 | 0197-44-6068 | ||||
27 | 野崎 | |||||||
28 | 上永沢第一 | |||||||
29 | 上永沢第二 | |||||||
30 | 下永沢第一 | |||||||
31 | 下永沢第二 | |||||||
北 部 地 区 |
16 | 遠谷巾 | 北部地区センター | 六原赤石34-5 | 0197-43-3038 | 第一小学校 | 西根二ツ堤45-25 | 0197-43-2322 |
17 | 上平沢 | |||||||
18 | 下平沢 | |||||||
32 | 東町 | |||||||
33 | 二の町 | |||||||
34 | 上の町 | |||||||
35 | 二日町 | |||||||
36 | 穴持 | |||||||
37 | 二ツ森 | |||||||
40 | 金森 | |||||||
49 | 改断 |
行政機関
名称 | 住所 | 電話番号 |
金ケ崎町役場(金ケ崎町災害対策本部) | 西根南町22-1 | 0197-42-2111 |
水沢消防署 金ケ崎分署 | 西根北宿内78-1 | 0197-44-2442 |
奥州警察署 金ケ崎交番 | 西根古寺37-1 | 0197-44-5227 |
奥州警察署 永岡駐在所 | 永沢関田前29-10 | 0197-44-3310 |
岩手中部土地改良区 | 北上市和賀町藤根18地割39-3 | 0197-73-8280 |
永沢土地改良区 | 永沢関田前29-3 | 0197-44-2515 |
胆沢平野土地改良区 | 奥州市水沢北田140-1 | 0197-24-0171 |
県南広域振興局(総務部) | 奥州市水沢大手町1-2 | 0197-22-2811 |
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | 奥州市水沢大鐘町2-16 | 0197-24-7211 |
奥州警察署 地域課 | 奥州市水沢真城字北塩加羅37-3 | 0197-25-0110 |
奥州保健所 | 奥州市水沢区大手町5-5 | 0197-22-2831 |
岩手河川国道事務所水沢出張所 | 奥州市水沢東大通1-2-14 | 0197-24-4173 |
岩手河川国道事務所水沢国道維持出張所 | 奥州市水沢佐倉河車堂79 | 0197-24-2187 |
北上川ダム統合管理事務所胆沢ダム管理支所 | 奥州市胆沢若柳字横岳前山6 | 0197-49-2981 |
水道・ガス・電気
名称 | 住所 | 電話番号 |
金ケ崎町水処理センター | 西根揚場後22-2 | 0197-44-2136 |
岩手金ケ崎ガス(株) | 西根町裏45-1 | 0197-42-3451 |
瓦屋商店(ガス) | 西根医者屋敷12-1 | 0197-44-3524 |
八重福商店(ガス) | 西根六原穴持10 | 0197-43-2420 |
東北電力ネットワーク(株) 水沢電力センター | 奥州市水沢西町5-27 | 0197-24-4131 |
医療機関
名称 | 住所 | 電話番号 |
金ケ崎診療所 | 西根鑓水98 | 0197-44-2121 |
加藤内科胃腸科医院 | 西根古寺71-1 | 0197-44-5737 |
ありすみ内科クリニック | 西根町裏66 | 0197-42-2444 |
村井小児科クリニック | 西根下谷地93-1 | 0197-41-1881 |
岩手県立胆沢病院 | 奥州市水沢龍ヶ馬場61 | 0197-24-4121 |
奥州市総合水沢病院 | 奥州市水沢大手町3-1 | 0197-25-3833 |
岩手県立江刺病院 | 奥州市江刺西大通り5-23 | 0197-35-2181 |
岩手県立中部病院 | 北上市村崎野17-10 | 0197-71-1511 |
関連記事
- 非常持ち出し品を準備しましょう(2017年07月21日 生活環境課)
- 非常持ち出し品を準備しましょう(2017年07月21日 生活環境課)
- 避難の呼びかけに注意しましょう(2017年07月21日 生活環境課)
- 災害時の対応について(2017年07月21日 生活環境課)
お問い合わせ
生活環境課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122